
Consignes de sécurité
1. Avant toute utilisation, il est impératif de mettre à la terre correctement la pompe à eau et le contrôleur. Le non-respect de cette consigne expose les utilisateurs à un grave risque d'électrocution.
2. Les pompes à eau solaires doivent être raccordées à nos contrôleurs. Il est strictement interdit de tester la pompe sans contrôleur, sous peine de griller le moteur.
3. Il est strictement interdit de connecter des fils lorsque le courant est allumé, sous peine de risque d'électrocution.
4. Lorsque le contrôleur est en marche, il est strictement interdit de toucher ou de brancher le cordon d'alimentation et le cordon du moteur de sortie.
Informations sur les défauts et méthode de dépannage
| Code d'erreur | Description du défaut | Causes et solutions des pannes | Procédure de récupération |
|---|---|---|---|
| P0 | Surintensité matérielle | La boucle de sortie du contrôleur est court-circuitée. Erreur du module de commande lors du démarrage du moteur rotatif Vérifiez l'absence de circuits ouverts dans le système triphasé UVW. Rebranchez le câblage après le rétablissement du courant pour garantir une installation correcte de l'UVW. Après avoir coupé l'alimentation, débranchez les fils du moteur et rebranchez le contrôleur. Si le défaut P0 persiste, le matériel du contrôleur est endommagé. | Une réinitialisation manuelle par bouton est nécessaire, sinon l'appareil sera effacé lors de sa mise hors tension. |
| P1 | Protection contre les remous | La pompe à moteur est en cours de fonctionnement en sens inverse du flux d'eau. Veuillez attendre que l'eau circule à nouveau avant de la redémarrer. Si la canalisation n'est pas en état de retour d'eau, ou si le défaut est signalé après plus de 10 minutes de retour d'eau, vérifiez la sortie du moteur UVW. Vérifiez l'absence de fuites ou de courts-circuits à la terre. | Les cinq premières erreurs seront affichées pendant 90 secondes, puis effacées et le système redémarré automatiquement. Les redémarrages suivants auront lieu toutes les 30 minutes. |
| P42 | protection contre les pertes de phase d'entrée | L'entrée RST de l'alimentation triphasée est ouverte. Rebranchez le câblage après le rétablissement du courant pour garantir un contact RST fiable. | Effacer automatiquement après la récupération |
| P43 | protection contre les pertes de phase de sortie | Le moteur triphasé UVW présente un circuit ouvert. Rebranchez le câblage après le rétablissement du courant pour garantir un contact UVW fiable. | Après une panne, les 5 premières tentatives seront suivies d'une attente de 30 secondes pour corriger l'erreur et redémarrer. À partir de la 6e tentative, le système restera en attente. 30 Effacer le défaut et redémarrer. |
| P44 | Échec du démarrage | Vérifiez la présence de corps étrangers dans la roue de la pompe et une charge moteur anormale. | Après la panne, les 5 premières fois, attendez 30 secondes pour que le défaut disparaisse et redémarrez ; la 6e fois, attendez 30 minutes pour que le défaut disparaisse et redémarrez. |
| P45 | Protection décalée | Le modèle de moteur n'est pas compatible. Veuillez sélectionner une pompe compatible. | Après la panne, les 5 premières fois, attendez 30 secondes pour que le défaut disparaisse et redémarrez ; la 6e fois, attendez 30 minutes pour que le défaut disparaisse et redémarrez. |
| P46 | protection contre les vitesses anormalement basses | Le modèle de moteur n'est pas compatible. Veuillez choisir une pompe compatible. Le câble d'extension de la pompe est trop long. Veuillez raccourcir le câble d'extension. L'alimentation électrique est insuffisante. Augmentez l'alimentation électrique. Le roulement de la pompe est bloqué. Nettoyez le roulement de la pompe. | Après la panne, les 5 premières fois, attendez 30 secondes pour que le défaut disparaisse et redémarrez ; la 6e fois, attendez 30 minutes pour que le défaut disparaisse et redémarrez. |
| P47 | Protection contre la survitesse | Le câble d'extension de la pompe est trop long. Raccourcissez-le. Le roulement de la pompe est bloqué. Nettoyez le roulement de la pompe. | Après la panne, les 5 premières fois, attendez 30 secondes pour que le défaut disparaisse et redémarrez ; la 6e fois, attendez 30 minutes pour que le défaut disparaisse et redémarrez. |
| P48 | Protection contre le fonctionnement à sec / Protection contre les chutes de charge | L'air contenu dans la pompe n'a pas été complètement évacué. Coupez l'alimentation, remettez-la en marche après 30 secondes et actionnez la pompe pour purger l'air. Si la puissance de fonctionnement du moteur est inférieure à la valeur de puissance de protection contre le fonctionnement à sec prédéfinie, ajustez la valeur de puissance de P0,5 à P0,8 dans le menu. | Le temps est déterminé par le réglage P 1.9, et lorsque le L'heure arrive Ensuite, effacez l'erreur et redémarrez. |
| P51 | Protection haute tension | La tension d'entrée est trop élevée. Consultez les caractéristiques électriques du modèle correspondant pour une distribution normale. | Rétablir la tension à la normale et effacer immédiatement |
| P59 | Mode d'alimentation erreur de sélection | Si le contrôleur ne détecte pas l'entrée d'alimentation correspondante lors de la sélection du mode d'alimentation défini par P0.2, il signalera ce code d'erreur. Vérifiez que le mode d'alimentation sélectionné correspond au câblage du contrôleur. | Effacer automatiquement après la récupération |
| P60 | protection haute température | La température du microcontrôleur dans le contrôleur dépasse 85℃ | Nettoyage automatique lorsque la température est normale |
| P63 | Protection contre la surpression par détection de pression | Vérifiez si le réglage de la pression constante est correct et assurez-vous que le câblage du capteur de pression est correctement connecté. | Rétablir la pression et éliminer le défaut |
| P64 | protection contre les ruptures de fil par détection de pression | Vérifiez si le modèle du capteur de pression est correct et assurez-vous que le câblage du capteur est correctement connecté. | Rétablir le retour de pression normal et éliminer le défaut |
| PL | Protection contre les sous-tensions / Faible puissance | La tension d'entrée est trop faible. Consultez les caractéristiques électriques du modèle correspondant pour une distribution normale. Le panneau solaire n'est pas adapté. Veuillez consulter les recommandations pour un choix correct. | Effacer automatiquement après la récupération |
| E8 | Échec actuel de l'échantillonnage | •Coupez l'alimentation et redémarrez après 30 secondes. | Redémarrez le courant |
| ALARME | protection contre l'inversion de connexion | •Inversez le fil positif et le fil négatif. | Redémarrez le courant |
Vidéo sur la maintenance du produit
Source : Le contenu provient d'Internet.

POMPE SOLAIRE SUBMERSIBLE À COURANT CONTINU
Pompe submersible solaire AC/DC
Pompe solaire de surface CC
Pompe solaire de surface AC/DC
Pompe solaire pour piscine
Pompe solaire avec contrôleur intégré
Onduleur de pompe solaire
Accessoires pour pompes



Monsieur Youkee Kong