
Instruções de segurança
1. Antes de operar o equipamento, é imprescindível que a bomba de água e o controlador estejam devidamente aterrados. Caso contrário, os usuários estarão expostos a um grave risco de choque elétrico.
2. As bombas de água solares devem ser conectadas aos nossos próprios controladores. É estritamente proibido testar a bomba sem um controlador. Caso contrário, o motor queimará.
3. É estritamente proibido conectar fios com a energia ligada, caso contrário, haverá risco de choque elétrico.
4. Quando o controlador estiver em funcionamento, é estritamente proibido tocar ou conectar o cabo de alimentação e o cabo do motor de saída.
Método de Informação e Resolução de Problemas
| Código de falha | Descrição da falha | Causas e soluções para falhas | Procedimento de recuperação |
|---|---|---|---|
| P0 | Sobrecarga de hardware | O circuito de saída do controlador está em curto-circuito. Erro no módulo de controle do motor ao iniciar a rotação. Verifique se há circuitos abertos no sistema trifásico UVW. Reconecte a fiação após o restabelecimento da energia para garantir a instalação correta do UVW. Após o desligamento da energia, remova os fios do motor e ligue o controlador novamente. Se a falha P0 persistir, o hardware do controlador está danificado. | É necessário reiniciar manualmente pelo botão, caso contrário o dispositivo será apagado ao ser desligado. |
| P1 | Proteção contra águas remansas | A bomba está em processo de reversão do fluxo de água. Aguarde até que a água retorne ao fluxo normal antes de reiniciá-la. Se a tubulação não estiver em estado de retorno de água, ou se a falha for relatada após mais de 10 minutos de retorno de água, verifique a saída do motor UVW. Verifique se há vazamentos ou curtos-circuitos no aterramento. | Os primeiros 5 erros serão exibidos por 90 segundos e, em seguida, apagados e reiniciados automaticamente. As reinicializações subsequentes ocorrerão a cada 30 minutos. |
| P42 | Proteção contra perda de fase de entrada | A entrada RST da fonte de alimentação trifásica está aberta. Reconecte a fiação após o restabelecimento da energia para garantir um contato confiável em RST. | Limpar automaticamente após a recuperação |
| P43 | Proteção contra perda de fase de saída | O motor trifásico UVW apresenta um circuito aberto. Reconecte a fiação após o restabelecimento da energia para garantir um contato confiável do UVW. | Após uma falha, as primeiras 5 tentativas aguardarão 30 segundos para corrigir a falha e reiniciar. A partir da 6ª tentativa, o sistema aguardará. 30. Corrija a falha e reinicie. |
| P44 | Falha de startup | Verifique se há objetos estranhos no impulsor da bomba e se há carga anormal no motor. | Após a falha, nas primeiras 5 vezes, aguarde 30 segundos para que a falha seja corrigida e o sistema reinicie; na 6ª vez, aguarde 30 minutos para que a falha seja corrigida e o sistema reinicie. |
| P45 | Proteção contra dessincronização | O modelo do motor não é compatível. Selecione uma bomba compatível. | Após a falha, nas primeiras 5 vezes, aguarde 30 segundos para que a falha seja corrigida e o sistema reinicie; na 6ª vez, aguarde 30 minutos para que a falha seja corrigida e o sistema reinicie. |
| P46 | Proteção de velocidade solta | O modelo do motor não é compatível. Selecione uma bomba compatível. O cabo de extensão da bomba é muito comprido. Reduza o comprimento do cabo de extensão. A potência de alimentação está muito baixa. Aumente a potência de alimentação. O rolamento da bomba está emperrado. Limpe o rolamento da bomba. | Após a falha, nas primeiras 5 vezes, aguarde 30 segundos para que a falha seja corrigida e o sistema reinicie; na 6ª vez, aguarde 30 minutos para que a falha seja corrigida e o sistema reinicie. |
| P47 | Proteção contra excesso de velocidade | O cabo de extensão da bomba está muito comprido. Reduza o comprimento do cabo de extensão. O rolamento da bomba está emperrado. Limpe o rolamento da bomba. | Após a falha, nas primeiras 5 vezes, aguarde 30 segundos para que a falha seja corrigida e o sistema reinicie; na 6ª vez, aguarde 30 minutos para que a falha seja corrigida e o sistema reinicie. |
| P48 | Proteção contra funcionamento a seco / Proteção contra queda de carga | O ar na bomba não foi completamente expelido. Desligue a energia, ligue-a novamente após 30 segundos e ligue a bomba para drenar o ar. Se a potência de funcionamento do motor for inferior ao valor de potência de proteção contra funcionamento a seco predefinido, ajuste o valor de potência de P0,5 para P0,8 no menu. | O tempo é determinado pela configuração P 1.9, e quando o o tempo chega Depois disso, corrija o erro e reinicie. |
| P51 | Proteção contra alta tensão | A tensão de entrada está muito alta. Consulte as características elétricas do modelo correspondente para distribuição normal. | Restaure a voltagem ao normal e limpe imediatamente. |
| P59 | Modo de alimentação erro de seleção | Se o controlador não conseguir detectar a entrada de energia correspondente ao selecionar o modo de alimentação definido por P0.2, ele reportará este código de falha. Verifique se a seleção do modo de alimentação corresponde à fiação do controlador. | Limpar automaticamente após a recuperação |
| P60 | Proteção contra altas temperaturas | A temperatura do microcontrolador no controlador excede 85℃ | Limpa automaticamente quando a temperatura normaliza |
| P63 | Proteção contra sobrepressão por detecção de pressão | Verifique se a configuração de pressão constante está correta e certifique-se de que a fiação do sensor de pressão esteja conectada corretamente. | Restaure a pressão e elimine a falha. |
| P64 | Proteção contra ruptura de fio por sensor de pressão | Verifique se o modelo do sensor de pressão está correto e certifique-se de que a fiação do sensor está conectada corretamente. | Restaure o feedback de pressão normal e elimine a falha. |
| PL | Proteção contra baixa tensão / Baixa potência | A tensão de entrada está muito baixa. Consulte as características elétricas do modelo correspondente para distribuição normal. O painel solar não foi selecionado corretamente. Consulte as recomendações para a seleção correta. | Limpar automaticamente após a recuperação |
| E8 | Falha de amostragem atual | •Desligue a energia e reinicie após 30 segundos. | Reinicie a energia. |
| ALARME | Proteção contra inversão de polaridade | •Inverta os fios positivo e negativo. | Reinicie a energia. |
Vídeo de manutenção do produto
Apoio: O material provém da internet.

BOMBA SUBMERSÍVEL SOLAR DC
Bomba submersível solar CA/CC
Bomba de superfície solar CC
Bomba de superfície solar CA/CC
Bomba solar para piscina
Bomba solar com controlador integrado
Inversor de bomba solar
Acessórios para bomba



Senhor Youkee Kong