S4PC 4英寸太阳能离心式潜水井泵,塑料叶轮泵,带MPPT控制器

这款4英寸太阳能直流离心式潜水井泵专为无电网环境的可靠抽水而设计。它直接由太阳能电池板供电,无需传统电力或燃料,是一种环保且经济高效的解决方案。
这款太阳能直流潜水泵配备MPPT控制器和无刷直流电机,确保最高能源效率和稳定运行。其直流螺杆式设计使其即使在深井或低产水源中也能保持稳定的水流量,从而减少维护需求。
这款耐用且用途广泛的直流泵是农业灌溉、牲畜饮水和农村供水项目的理想之选。无论是农场、花园还是偏远社区,这款无刷直流太阳能水泵都能提供可持续且持久的抽水解决方案。
| 不。 | 物品 | 额定电压 | 最佳输入 直流电压 | 额定功率 | 最佳输入 功率(瓦) | 最大流量 | 麦克斯·海德 | 出路 | 电缆 | 控制器 | 太阳能电池板 开路电压(VOC) |
| 一个 | S4PC3.5-50-48-400D | 48伏 | 30-110伏 | 400瓦 | 200-900瓦 | 3.5立方米/小时 | 50米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <150V |
| B | S4PC3.5-65-72-600D | 72伏 | 50-170伏 | 600瓦 | 300-1200瓦 | 3.5立方米/小时 | 65米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <200V |
| C | S4PC3.5-95-96-750D | 96伏 | 60-220伏 | 750瓦 | 400-1600瓦 | 3.5立方米/小时 | 95米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <250V |
| D | S4PC3.5-95-120-900D | 110伏 | 60-220伏 | 900瓦 | 400-1500瓦 | 3.5立方米/小时 | 95米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <250V |
| 和 | S4PC3.5-110-110-1100D | 110伏 | 60-220伏 | 1100瓦 | 400-1600瓦 | 3.5立方米/小时 | 110米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <250V |
| F | S4PC3.5-110-150-1100D | 150伏 | 80-260伏 | 1100瓦 | 400-1600瓦 | 3.5立方米/小时 | 110米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <450V |
| G | S4PC4.0-35-48-400D | 48伏 | 30-110伏 | 400瓦 | 200-900瓦 | 4.0立方米/小时 | 35米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <150V |
| H | S4PC4.0-50-72-600D | 72伏 | 50-170伏 | 400瓦 | 300-1200瓦 | 4.0立方米/小时 | 50米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <200V |
| 我 | S4PC4.0-70-96-750D | 96伏 | 60-220伏 | 600瓦 | 400-1600瓦 | 4.0立方米/小时 | 70米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <250V |
| J | S4PC4.0-80-120-900D | 110伏 | 60-220伏 | 750瓦 | 400-1500瓦 | 4.0立方米/小时 | 80米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <250V |
| K | S4PC4.0-95-110-1100D | 110伏 | 60-220伏 | 1100瓦 | 400-1600瓦 | 4.0立方米/小时 | 95米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <250V |
| L | S4PC4.0-95-150-1100D | 150伏 | 80-260伏 | 1100瓦 | 400-1600瓦 | 4.0立方米/小时 | 95米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <450V |
| M | S4PC4.5-130-110-1500D | 110伏 | 60-220伏 | 1500瓦 | 600-1800瓦 | 4.5立方米/小时 | 130米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <250V |
| N | S4PC4.5-130-200-1500D | 200伏 | 120-300伏 | 1500瓦 | 600-1800瓦 | 4.5立方米/小时 | 130米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <450V |
| 这 | S4PC4.5-190-300-2200D | 300伏 | 80-400伏 | 2200瓦 | 1200-2800瓦 | 4.5立方米/小时 | 190米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <450V |
| P | S4PC6-32-48-400D | 48伏 | 30-110伏 | 400瓦 | 200-900瓦 | 6.0立方米/小时 | 32米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <150V |
| 问 | S4PC6-42-72-600D | 72伏 | 50-170伏 | 600瓦 | 300-1200瓦 | 6.0立方米/小时 | 42米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <200V |
| 拉 | S4PC6-56-96-750D | 96伏 | 60-220伏 | 750瓦 | 400-1600瓦 | 6.0立方米/小时 | 56米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <250V |
| S | S4PC6-84-110-1100D | 110伏 | 60-220伏 | 1100瓦 | 400-1600瓦 | 6.0立方米/小时 | 84米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <250V |
| T | S4PC6-112-110-1300D | 110伏 | 60-200伏 | 1300瓦 | 600-1800瓦 | 6.0立方米/小时 | 112米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <250V |
| 在 | S4PC6-135-110-1500D | 110伏 | 60-220伏 | 1500瓦 | 600-1800瓦 | 6.0立方米/小时 | 135米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <250V |
| 在 | S4PC6-84-150-1100D | 150伏 | 80-260伏 | 1100瓦 | 400-1600瓦 | 6.0立方米/小时 | 84米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <450V |
| 在 | S4PC6-112-180-1300D | 200伏 | 120-300伏 | 1300瓦 | 600-1800瓦 | 6.0立方米/小时 | 112米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <450V |
| X | S4PC6-135-200-1500D | 200伏 | 120-300伏 | 1500瓦 | 600-1800瓦 | 6.0立方米/小时 | 135米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <450V |
| 和 | S4PC6-175-300-2200D | 300伏 | 80-400伏 | 2200瓦 | 1200-2800瓦 | 6.0立方米/小时 | 175米 | 1.25 英寸 | 2米 | SSCO | <450V |
| 和 | S4PC9-45-96-750D | 96伏 | 60-220伏 | 750瓦 | 400-1600瓦 | 9.0立方米/小时 | 45米 | 2.0 | 2米 | SSCO | <250V |
| AA | S4PC9-58-110-1100D | 110伏 | 60-220伏 | 1100瓦 | 400-1600瓦 | 9.0立方米/小时 | 58米 | 2.0 | 2米 | SSCO | <250V |
| AB | S4PC9-71-110-1300D | 110伏 | 60-220伏 | 1300瓦 | 600-1800瓦 | 9.0立方米/小时 | 71米 | 2.0 | 2米 | SSCO | <250V |
| 交流电 | S4PC9-85-110-1500D | 110伏 | 60-220伏 | 1500瓦 | 600-1800瓦 | 9.0立方米/小时 | 85米 | 2.0 | 2米 | SSCO | <250V |
| 广告 | S4PC9-58-150-1100D | 150伏 | 80-260伏 | 1100瓦 | 400-1600瓦 | 9.0立方米/小时 | 58米 | 2.0 | 2米 | SSCO | <450V |
| 但 | S4PC9-71-180-1300D | 200伏 | 120-300伏 | 1300瓦 | 600-1800瓦 | 9.0立方米/小时 | 71米 | 2.0 | 2米 | SSCO | <450V |
| 的 | S4PC9-85-200-1500D | 200伏 | 120-300伏 | 1500瓦 | 600-1800瓦 | 9.0立方米/小时 | 85米 | 2.0 | 2米 | SSCO | <450V |
| 在 | S4PC9-125-300-2200D | 300伏 | 80-400伏 | 2200瓦 | 1200-2800瓦 | 9.0立方米/小时 | 125米 | 2.0 | 2米 | SSCO | <450V |
| 啊 | S4PC13-36-96-750D | 96伏 | 60-220伏 | 750瓦 | 400-1600瓦 | 13立方米/小时 | 36米 | 2.0 | 2米 | SSCO | <250V |
| 人工智能 | S4PC13-49-110-1100D | 110伏 | 60-220伏 | 1100瓦 | 400-1600瓦 | 13立方米/小时 | 49米 | 2.0 | 2米 | SSCO | <250V |
| 英语 | S4PC13-54-110-1300D | 110伏 | 60-220伏 | 1300瓦 | 600-1800瓦 | 13立方米/小时 | 54米 | 2.0 | 2米 | SSCO | <250V |
| 和 | S4PC13-60-110-1500D | 110伏 | 60-220伏 | 1500瓦 | 600-1800瓦 | 13立方米/小时 | 60米 | 2.0 | 2米 | SSCO | <250V |
| AL | S4PC13-49-150-1100D | 150伏 | 80-260伏 | 1100瓦 | 400-1600瓦 | 13立方米/小时 | 49米 | 2.0 | 2米 | SSCO | <450V |
| 是 | S4PC13-54-180-1300D | 200伏 | 120-300伏 | 1300瓦 | 600-1800瓦 | 13立方米/小时 | 54米 | 2.0 | 2米 | SSCO | <450V |
| 一个 | S4PC13-60-200-1500D | 200伏 | 120-300伏 | 1500瓦 | 600-1800瓦 | 13立方米/小时 | 60米 | 2.0 | 2米 | SSCO | <450V |
| 到 | S4PC13-110-300-2200D | 300伏 | 80-400伏 | 2200瓦 | 1200-2800瓦 | 13立方米/小时 | 110米 | 2.0 | 2米 | SSCO | <450V |
| 美联社 | S4PC17-48-110-1500D | 110伏 | 60-220伏 | 1500瓦 | 600-1800瓦 | 17立方米/小时 | 48米 | 2.0 | 2米 | SSCO | <250V |
| 空气质量 | S4PC17-48-200-1500D | 200伏 | 120-300伏 | 1500瓦 | 600-1800瓦 | 17立方米/小时 | 48米 | 2.0 | 2米 | SSCO | <450V |
应用
● 深井泵在灌溉中的应用
● 村镇供水
● 清洁饮用水
● 花园浇水
● 环保
● 抽水和滴灌
泵详情
值得信赖的制造商:
我们专注于太阳能潜水井泵,拥有多年的 OEM/ODM 经验,确保可靠的质量和强大的全球供应链。
高效与创新:
我们的直流螺杆式太阳能水泵配备了 MPPT 控制器和无刷直流电机,可最大限度地提高能源效率,并在深井或低产水源中提供稳定的水流。
应用广泛:
非常适合农业灌溉、牲畜饮水和农村供水项目,为离网用水需求提供可持续的解决方案。
完全可定制:
泵的尺寸、流量、电压和品牌均可选择——非常适合自有品牌或定制解决方案,以满足您的特定项目需求。



● 永磁直流无刷同步电机:效率提高15-20%
● 采用油浸式电机,确保可靠性并避免油污染
● 合金机械密封,使用寿命更长,可靠性更高
● NSK 角接触轴承
控制器详情

MPPT:最大功率点跟踪
- DSP:数字信号处理 - 运行速度控制:无级调速
- 定时功能:设置水泵运行时间
- 过电流保护:电机卡住时自动停止。
- 软启动保护:保护电机和轴承
- 缺水保护:水位过高时自动重启
- 低电压/过电压保护:保护电机和控制器
- 反接保护:反接时自动断开电路
- 短路保护:电机接线短路时自动停止



关键词
系统接线说明


太阳能电池板推荐
● 请按照产品手册正确连接太阳能电池板,因为过高的VOC电压可能会对控制器造成不可逆的损坏。
● 一般建议,根据水泵额定功率的 1.3 至 1.5 倍来计算所需的太阳能电池板功率。
● 连接太阳能电池板时,确保太阳能电池板的开路电压不超过控制器的最大开路电压限制。
| 不。 | 模型 | 控制器 Voc | 太阳能电池板连接 | |||||||
| 一个 | S4PC3.5-50-48-400D | SSL-4C48-110VOC | ![]() | |||||||
| B | S4PC3.5-65-72-600D | SSL-4C72-170VOC | ![]() | |||||||
| C | S4PC3.5-95-96-750D | SSL-4C96-220VOC | ![]() | |||||||
| D | S4PC3.5-95-120-900D | SSL-4C96-220VOC | ![]() | |||||||
| 和 | S4PC3.5-110-110-1100D | SSL-4C11-220VOC | ![]() | |||||||
| F | S4PC3.5-110-150-1100D | SSL-4C15-430VOC | ![]() | |||||||
| G | S4PC4.0-35-48-400D | SSL-4C48-110VOC | ![]() | |||||||
| H | S4PC4.0-50-72-600D | SSL-4C72-170VOC | ![]() | |||||||
| 我 | S4PC4.0-70-96-750D | SSL-4C96-220VOC | ![]() | |||||||
| J | S4PC4.0-80-120-900D | SSL-4C96-220VOC | ![]() | |||||||
| K | S4PC4.0-95-110-1100D | SSL-4C11-220VOC | ![]() | |||||||
| L | S4PC4.0-95-150-1100D | SSL-4C15-430VOC | ![]() | |||||||
| M | S4PC4.5-130-110-1500D | SSL-4C11-220VOC | ![]() | |||||||
| N | S4PC4.5-130-200-1500D | SSL-4C20-430VOC | ![]() | |||||||
| 这 | S4PC4.5-190-300-2200D | SSL-4C30-430VOC | ![]() | |||||||
| P | S4PC6-32-48-400D | SSL-4C48-110VOC | ![]() | |||||||
| 问 | S4PC6-42-72-600D | SSL-4C72-170VOC | ![]() | |||||||
| 拉 | S4PC6-56-96-750D | SSL-4C96-220VOC | ![]() | |||||||
| S | S4PC6-84-110-1100D | SSL-4C96-220VOC | ![]() | |||||||
| T | S4PC6-112-110-1300D | SSL-4C11-220VOC | ![]() | |||||||
| 在 | S4PC6-135-110-1500D | SSL-4C11-220VOC | ![]() | |||||||
| 在 | S4PC6-84-150-1100D | SSL-4C15-430VOC | ![]() | |||||||
| 在 | S4PC6-112-180-1300D | SSL-4C20-430VOC | ![]() | |||||||
| X | S4PC6-135-200-1500D | SSL-4C20-430VOC | ![]() | |||||||
| 和 | S4PC6-175-300-2200D | SSL-4C30-430VOC | ![]() | |||||||
| 和 | S4PC9-45-96-750D | SSL-4C96-220VOC | ![]() | |||||||
| AA | S4PC9-58-110-1100D | SSL-4C11-220VOC | ![]() | |||||||
| AB | S4PC9-71-110-1300D | SSL-4C11-220VOC | ![]() | |||||||
| 交流电 | S4PC9-85-110-1500D | SSL-4C11-220VOC | ![]() | |||||||
| 广告 | S4PC9-58-150-1100D | SSL-4C15-430VOC | ![]() | |||||||
| 但 | S4PC9-71-180-1300D | SSL-4C20-430VOC | ![]() | |||||||
| 的 | S4PC9-85-200-1500D | SSL-4C20-430VOC | ![]() | |||||||
| 在 | S4PC9-125-300-2200D | SSL-4C30-430VOC | ![]() | |||||||
| 啊 | S4PC13-36-96-750D | SSL-4C96-220VOC | ![]() | |||||||
| 人工智能 | S4PC13-49-110-1100D | SSL-4C96-220VOC | ![]() | |||||||
| 英语 | S4PC13-54-110-1300D | SSL-4C11-220VOC | ![]() | |||||||
| 和 | S4PC13-60-110-1500D | SSL-4C11-220VOC | ![]() | |||||||
| AL | S4PC13-49-150-1100D | SSL-4C15-430VOC | ![]() | |||||||
| 是 | S4PC13-54-180-1300D | SSL-4C20-430VOC | ![]() | |||||||
| 一个 | S4PC13-60-200-1500D | SSL-4C20-430VOC | ![]() | |||||||
| 到 | S4PC13-110-300-2200D | SSL-4C30-430VOC | ![]() | |||||||
| 美联社 | S4PC17-48-110-1500D | SSL-4C11-220VOC | ![]() | |||||||
| 空气质量 | S4PC17-48-200-1500D | SSL-4C20-430VOC | ![]() | |||||||



包装清单
还需要准备其他材料。
● 1 台 4 英寸直流太阳能离心泵,配 1 根 2 米电缆
● 1 个带 MPPT 功能的泵控制器
● 1 个不锈钢浮球开关(水箱传感器)
● 1 个泵出口接头
● 1 x 电缆接头拼接套件
● 1 x 防水拼接套件
● 合适的太阳能电池板。请参考说明书中的建议。
● 电机电源线(两根导线加一根地线)。我们建议使用比泵内原装电源线至少更粗的电缆。
● 光伏电缆(用于将太阳能电池板连接到控制器)。
● 从水泵到水箱的聚乙烯管道。我们建议使用直径为1英寸或更大的聚乙烯管道。
● 一根不锈钢丝(称为安全绳)用于将水泵固定在井筒内。如果从水坝或河流中抽水,则需要使用浮球装置。
| 不。 | 物品 | 长度(厘米) | 宽度 (厘米) | 高度 (厘米) | 体积 (立方米) | 重量 (公斤) | 包装材料 | |
| 一个 | S4PC3.5-50-48-400D | 90.89 | 25 | 15 | 0.03408375 | 14 | 木箱 | |
| B | S4PC3.5-65-72-600D | 93.06 | 25 | 15 | 0.0348975 | 14.5 | 木箱 | |
| C | S4PC3.5-95-96-750D | 96.74 | 25 | 15 | 0.0362775 | 15 | 木箱 | |
| D | S4PC3.5-95-120-900D | 99 | 25 | 15 | 0.037125 | 16 | 木箱 | |
| 和 | S4PC3.5-110-110-1100D | 100.41 | 25 | 15 | 0.03765375 | 16.5 | 木箱 | |
| F | S4PC3.5-110-150-1100D | 98.91 | 25 | 15 | 0.03709125 | 17 | 木箱 | |
| G | S4PC4.0-35-48-400D | 90.23 | 25 | 15 | 0.03383625 | 14 | 木箱 | |
| H | S4PC4.0-50-72-600D | 92.71 | 25 | 15 | 0.03476625 | 14.5 | 木箱 | |
| 我 | S4PC4.0-70-96-750D | 96.69 | 25 | 15 | 0.03625875 | 14.5 | 木箱 | |
| J | S4PC4.0-80-120-900D | 100.67 | 25 | 15 | 0.03775125 | 16 | 木箱 | |
| K | S4PC4.0-95-110-1100D | 103.15 | 25 | 15 | 0.03868125 | 16.5 | 木箱 | |
| L | S4PC4.0-95-150-1100D | 101.65 | 25 | 15 | 0.03811875 | 16 | 木箱 | |
| M | S4PC4.5-130-110-1500D | 111.39 | 25 | 15 | 0.04177125 | 17 | 木箱 | |
| N | S4PC4.5-130-200-1500D | 111.39 | 25 | 15 | 0.04177125 | 17 | 木箱 | |
| 这 | S4PC4.5-190-300-2200D | 120.33 | 25 | 15 | 0.04512375 | 17 | 木箱 | |
| P | S4PC6-32-48-400D | 85.65 | 25 | 15 | 0.03211875 | 14 | 木箱 | |
| 问 | S4PC6-42-72-600D | 85.65 | 25 | 15 | 0.03211875 | 14.5 | 木箱 | |
| 拉 | S4PC6-56-96-750D | 89.76 | 25 | 15 | 0.03366 | 14.5 | 木箱 | |
| S | S4PC6-84-110-1100D | 94.97 | 25 | 15 | 0.03561375 | 16 | 木箱 | |
| T | S4PC6-112-110-1300D | 101.68 | 25 | 15 | 0.03813 | 16.5 | 木箱 | |
| 在 | S4PC6-135-110-1500D | 110.17 | 25 | 15 | 0.04131375 | 17 | 木箱 | |
| 在 | S4PC6-84-150-1100D | 94.97 | 25 | 15 | 0.03561375 | 16 | 木箱 | |
| 在 | S4PC6-112-180-1300D | 101.68 | 25 | 15 | 0.03813 | 16.5 | 木箱 | |
| X | S4PC6-135-200-1500D | 110.17 | 25 | 15 | 0.04131375 | 17 | 木箱 | |
| 和 | S4PC6-175-300-2200D | 116.88 | 25 | 15 | 0.04383 | 20 | 木箱 | |
| 和 | S4PC9-45-96-750D | 88.03 | 25 | 15 | 0.03301125 | 14.5 | 木箱 | |
| AA | S4PC9-58-110-1100D | 90.93 | 25 | 15 | 0.03409875 | 16 | 木箱 | |
| AB | S4PC9-71-110-1300D | 95.33 | 25 | 15 | 0.03574875 | 16.5 | 木箱 | |
| 交流电 | S4PC9-85-110-1500D | 98.23 | 25 | 15 | 0.03683625 | 17 | 木箱 | |
| 广告 | S4PC9-58-150-1100D | 90.93 | 25 | 15 | 0.03409875 | 16 | 木箱 | |
| 但 | S4PC9-71-180-1300D | 95.33 | 25 | 15 | 0.03574875 | 16.5 | 木箱 | |
| 的 | S4PC9-85-200-1500D | 98.23 | 25 | 15 | 0.03683625 | 17 | 木箱 | |
| 在 | S4PC9-125-300-2200D | 111.71 | 25 | 15 | 0.04189125 | 20 | 木箱 | |
| 啊 | S4PC13-36-96-750D | 91.6 | 25 | 15 | 0.03435 | 14.5 | 木箱 | |
| 人工智能 | S4PC13-49-110-1100D | 91.6 | 25 | 15 | 0.03435 | 16 | 木箱 | |
| 英语 | S4PC13-54-110-1300D | 96.16 | 25 | 15 | 0.03606 | 16.5 | 木箱 | |
| 和 | S4PC13-60-110-1500D | 99.23 | 25 | 15 | 0.03721125 | 17 | 木箱 | |
| AL | S4PC13-49-150-1100D | 91.6 | 25 | 15 | 0.03435 | 16 | 木箱 | |
| 是 | S4PC13-54-180-1300D | 96.16 | 25 | 15 | 0.03606 | 16.5 | 木箱 | |
| 一个 | S4PC13-60-200-1500D | 99.23 | 25 | 15 | 0.03721125 | 17 | 木箱 | |
| 到 | S4PC13-110-300-2200D | 113.21 | 25 | 15 | 0.04245375 | 20 | 木箱 | |
| 美联社 | S4PC17-48-110-1500D | 96.08 | 25 | 15 | 0.03603 | 17 | 木箱 | |
| 空气质量 | S4PC17-48-200-1500D | 96.08 | 25 | 15 | 0.03603 | 17 | 木箱 | |

直流太阳能潜水泵
交流/直流太阳能潜水泵
直流太阳能表面泵
交流/直流太阳能地面泵
太阳能游泳池水泵
内置控制器太阳能水泵
太阳能水泵逆变器
水泵配件



孔佑基先生 













