4PC-PV150太阳能水泵系统 太阳能潜水式深井泵,适用于农业灌溉

这款4英寸太阳能潜水式深井泵专为无电网地区可靠抽水而设计。它直接由太阳能电池板供电,无需传统电力或燃料,是一种环保且经济高效的解决方案。
这款太阳能直流潜水泵配备MPPT控制器,确保最高能源效率和稳定运行。其设计使其即使在深井或低产水源中也能保持稳定的水流量,从而减少维护需求。
这款耐用且用途广泛的太阳能水泵是农业灌溉、牲畜饮水和农村供水项目的理想之选。无论是农场、花园还是偏远社区,这款无刷直流太阳能水泵都能提供可持续且持久的抽水解决方案。
| 不。 | 模型 | 电压 | 力量 | 评级 流动 | 评级 头 | 流动 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | >>> 产品技术规格 | |||||
| 在 | 千瓦 | 立方米/小时 | 米 | 立方米/小时 | 太阳能水泵逆变器 | 额定功率 输出功率(千瓦) | 直流输入电压 范围(伏) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | ||||||||
| 一个 | 4SP3-157-32-2.2 | 220 / 380 | 2.2 | 3 | 157 | 190 | 185 | 176 | 157 | 110 | ZFPV500_4T2.2 | 2.2 | 230-800 | 11 | 9.5 | ||
| B | 4SP3-220-45-3.0 | 380 | 3 | 3 | 220 | 256 | 250 | 244 | 220 | 150 | ZFPV500_4T3 | 3 | 230-800 | 11 | 9.5 | ||
| C | 4SP3-287-59-4.0 | 380 | 4 | 3 | 287 | 323 | 310 | 302 | 287 | 210 | ZFPV500_4T4 | 4 | 230-800 | 14.6 | 13 | ||
| D | 4SP3-316-65-5.5 | 380 | 5.5 | 3 | 316 | 355 | 345 | 328 | 316 | 247 | ZFPV500_4T5.5 | 5.5 | 230-800 | 20.5 | 17 | ||
| 不。 | 模型 | 电压 | 力量 | 评级 流动 | 评级 头 | 流动 | 0 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | >>> 产品技术规格 | ||||
| 在 | 千瓦 | 立方米/小时 | 米 | 立方米/小时 | 太阳能水泵逆变器型号 | 额定功率 输出功率(千瓦) | 直流输入电压 范围(伏) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | ||||||||
| 和 | 4SP8-61-13-2.2 | 220 / 380 | 2.2 | 8 | 61 | 75 | 71 | 61 | 55 | 46 | 28 | ZFPV500_4T2.2 | 2.2 | 230-800 | 11 | 9.5 | |
| F | 4SP8-83-18-3.0 | 380 | 3 | 8 | 83 | 98 | 94 | 83 | 71 | 61 | 35 | ZFPV500_4T3 | 3 | 230-800 | 11 | 9.5 | |
| G | 4SP8-114-25-4.0 | 380 | 4 | 8 | 114 | 134 | 122 | 114 | 100 | 84 | 50 | ZFPV500_4T4 | 4 | 230-800 | 14.6 | 13 | |
| H | 4SP8-145-32-5.5 | 380 | 5.5 | 8 | 145 | 169 | 157 | 145 | 121 | 101 | 67 | ZFPV500_4T5.5 | 5.5 | 230-800 | 20.5 | 17 | |
| 我 | 4SP8-178-40-7.5 | 380 | 7.5 | 8 | 178 | 203 | 185 | 178 | 148 | 116 | 81 | ZFPV500_4T7.5 | 7.5 | 230-800 | 26 | 25 | |
| 不。 | 模型 | 电压 | 力量 | 评级 流动 | 评级 头 | 流动 | 0 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | >>> 产品技术规格 | ||||
| 在 | 千瓦 | 立方米/小时 | 米 | 立方米/小时 | 太阳能水泵逆变器型号 | 额定功率 输出功率(千瓦) | 直流输入电压 范围(伏) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | ||||||||
| J | 4SP14-40-10-3.0 | 380 | 3 | 14 | 40 | 70 | 62 | 57 | 49 | 40 | 32 | ZFPV500_4T3 | 3 | 230-800 | 11 | 9.5 | |
| K | 4SP14-52-13-4.0 | 380 | 4 | 14 | 52 | 91 | 81 | 74 | 63 | 52 | 42 | ZFPV500_4T4 | 4 | 230-800 | 14.6 | 13 | |
| L | 4SP14-60-15-5.5 | 380 | 5.5 | 14 | 60 | 105 | 94 | 85 | 73 | 60 | 48 | ZFPV500_4T5.5 | 5.5 | 230-800 | 20.5 | 17 | |
| M | 4SP14-72-18-5.5 | 380 | 5.5 | 14 | 72 | 126 | 113 | 103 | 90 | 72 | 58 | ZFPV500_4T5.5 | 5.5 | 230-800 | 20.5 | 17 | |
| N | 4SP14-84-21-7.5 | 380 | 7.5 | 14 | 84 | 147 | 135 | 119 | 101 | 84 | 67 | ZFPV500_4T7.5 | 7.5 | 230-800 | 26 | 25 | |
| 这 | 4SP14-100-25-7.5 | 380 | 7.5 | 14 | 100 | 175 | 163 | 143 | 123 | 100 | 80 | ZFPV500_4T7.5 | 7.5 | 230-800 | 26 | 25 | |
应用
● 深井泵在灌溉中的应用
● 村镇供水
● 清洁饮用水
● 花园浇水
● 环保
● 抽水和滴灌
泵详情
值得信赖的制造商:
我们专注于太阳能潜水井泵,拥有多年的 OEM/ODM 经验,确保可靠的质量和强大的全球供应链。
高效与创新:
我们的直流螺杆式太阳能水泵配备了 MPPT 控制器和无刷直流电机,可最大限度地提高能源效率,并在深井或低产水源中提供稳定的水流。
应用广泛:
非常适合农业灌溉、牲畜饮水和农村供水项目,为离网用水需求提供可持续的解决方案。
完全可定制:
泵的尺寸、流量、电压和品牌均可选择——非常适合自有品牌或定制解决方案,以满足您的特定项目需求。



● 永磁直流无刷同步电机:效率提高15-20%
● 采用油浸式电机,确保可靠性并避免油污染
● 合金机械密封,使用寿命更长,可靠性更高
● NSK 角接触轴承
控制器详情

MPPT:最大功率点跟踪
- DSP:数字信号处理 - 运行速度控制:无级调速
- 定时功能:设置水泵运行时间
- 过电流保护:电机卡住时自动停止。
- 软启动保护:保护电机和轴承
- 缺水保护:水位过高时自动重启
- 低电压/过电压保护:保护电机和控制器
- 反接保护:反接时自动断开电路
- 短路保护:电机接线短路时自动停止
测试报告
关键词
系统接线说明


太阳能电池板推荐
● 请按照产品手册正确连接太阳能电池板,因为过高的VOC电压可能会对控制器造成不可逆的损坏。
● 一般建议,根据水泵额定功率的 1.3 至 1.5 倍来计算所需的太阳能电池板功率。
● 连接太阳能电池板时,确保太阳能电池板的开路电压不超过控制器的最大开路电压限制。
| 不。 | 模型 | 控制器 Voc | 太阳能电池板连接 | |||||||
| 一个 | 4SP3-157-32-2.2 | ZFPV500_4T3 | 12个550W系列 | ![]() | ||||||
| B | 4SP3-220-45-3.0 | ZFPV500_4T4 | 13个550W系列 | ![]() | ||||||
| C | 4SP3-287-59-4.0 | ZFPV500_4T5.5 | 15个550W系列 | ![]() | ||||||
| D | 4SP3-316-65-5.5 | ZFPV500_4T7.5 | 总共26个,其中13个550W串联,2组并联。 | ![]() | ||||||
| 和 | 4SP8-61-13-2.2 | ZFPV500_4T3 | 12个550W系列 | ![]() | ||||||
| F | 4SP8-83-18-3.0 | ZFPV500_4T4 | 13个550W系列 | ![]() | ||||||
| G | 4SP8-114-25-4.0 | ZFPV500_4T5.5 | 15个550W系列 | ![]() | ||||||
| H | 4SP8-145-32-5.5 | ZFPV500_4T7.5 | 总共26个,其中13个550W串联,2组并联。 | ![]() | ||||||
| 我 | 4SP8-178-40-7.5 | ZFPV500_4T9.2 | 总共26个,其中13个550W串联,2组并联。 | ![]() | ||||||
| J | 4SP14-40-10-3.0 | ZFPV500_4T4 | 13个550W系列 | ![]() | ||||||
| K | 4SP14-52-13-4.0 | ZFPV500_4T5.5 | 15个550W系列 | ![]() | ||||||
| L | 4SP14-60-15-5.5 | ZFPV500_4T7.5 | 总共26个,其中13个550W串联,2组并联。 | ![]() | ||||||
| M | 4SP14-72-18-5.5 | ZFPV500_4T7.5 | 总共26个,其中13个550W串联,2组并联。 | ![]() | ||||||
| N | 4SP14-84-21-7.5 | ZFPV500_4T9.2 | 总共26个,其中13个550W串联,2组并联。 | ![]() | ||||||
| 这 | 4SP14-100-25-7.5 | ZFPV500_4T9.2 | 总共26个,其中13个550W串联,2组并联。 | ![]() | ||||||
包装清单
还需要准备其他材料。
● 1台4英寸交流太阳能离心泵,配1根2米电缆
● 1 个泵出口接头
● 1 x 电缆接头拼接套件
● 1 x 防水拼接套件
● 合适的太阳能电池板。请参考说明书中的建议。
● 光伏电力电缆(用于将太阳能电池板连接到控制器)。
● 从水泵到水箱的聚乙烯管道。我们建议使用直径为1英寸或更大的聚乙烯管道。
● 一根不锈钢丝(称为安全绳)用于将水泵固定在井筒内。如果从水坝或河流中抽水,则需要使用浮球装置。
| 不。 | 物品 | 水泵包装 | 控制器包装 | 包装材料 | ||||||||
| 长度(厘米) | 宽度 (厘米) | 高度 (厘米) | 体积 (立方米) | 重量 (公斤) | 长度(厘米) | 宽度 (厘米) | 高度 (厘米) | 体积 (立方米) | 重量 (公斤) | |||
| 一个 | 4SP3-157-32-2.2 | 61 | 16 | 15 | 0.015 | 9 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| B | 4SP3-220-45-3.0 | 66 | 16 | 15 | 0.016 | 9 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| C | 4SP3-287-59-4.0 | 73 | 16 | 15 | 0.017 | 9.5 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| D | 4SP3-316-65-5.5 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 和 | 4SP8-61-13-2.2 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| F | 4SP8-83-18-3.0 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| G | 4SP8-114-25-4.0 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| H | 4SP8-145-32-5.5 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 我 | 4SP8-178-40-7.5 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| J | 4SP14-40-10-3.0 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| K | 4SP14-52-13-4.0 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| L | 4SP14-60-15-5.5 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| M | 4SP14-72-18-5.5 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| N | 4SP14-84-21-7.5 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 这 | 4SP14-100-25-7.5 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |

直流太阳能潜水泵
交流/直流太阳能潜水泵
直流太阳能表面泵
交流/直流太阳能地面泵
太阳能游泳池水泵
内置控制器太阳能水泵
太阳能水泵逆变器
水泵配件



孔佑基先生 






