6SC太阳能水井泵,带太阳能电池板,适用于农业灌溉

这款6英寸太阳能潜水式深井泵专为无电网地区可靠抽水而设计。它直接由太阳能电池板供电,无需传统电力或燃料,是一种环保且经济高效的解决方案。
这款太阳能直流潜水泵配备MPPT控制器,确保最高能源效率和稳定运行。其设计使其即使在深井或低产水源中也能保持稳定的水流量,从而减少维护需求。
这款耐用且用途广泛的太阳能水泵是农业灌溉、牲畜饮水和农村供水项目的理想之选。无论是农场、花园还是偏远社区,这款无刷直流太阳能水泵都能提供可持续且持久的抽水解决方案。
| 图片 | 模型 | 发动机 力量 | 评级 流动 | 评级 头 | 这 最好的 使用 这 流动 头 | >>> 产品技术规格 | |||||||||||
| 三 阶段 | 升/分钟 | 0 | 166 | 250 | 333 | 416 | 500 | 太阳能水泵逆变器型号 | 额定功率 输出功率(千瓦) | 直流输入电压 范围(伏) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | |||||
| 380-415V- 50赫兹 | 千瓦 | 惠普 | 立方米/小时 | 米 | 立方米/小时 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
| 一个 | 6SP20-17-2-1.5 | 1.5 | 2 | 20 | 17 | 头部(米) | 22 | 21 | 19 | 17 | 12 | 6 | ZFPV500_4T2.2 | 1.5 | 230-800 | 5.8 | 5.5 |
| B | 6SP20-26-3-2.2 | 2.2 | 3 | 20 | 26 | 33 | 31 | 29 | 26 | 18 | 10 | ZFPV500_4T3 | 2.2 | 230-800 | 11 | 9.5 | |
| C | 6SP20-34-4-3 | 3 | 4 | 20 | 34 | 44 | 41 | 38 | 34 | 24 | 13 | ZFPV500_4T4 | 3 | 230-800 | 11 | 9.5 | |
| D | 6SP20-51-6-4 | 4 | 5.5 | 20 | 51 | 66 | 62 | 57 | 51 | 36 | 19 | ZFPV500_4T5.5 | 4 | 230-800 | 14.6 | 13 | |
| 和 | 6SP20-68-8-5.5 | 5.5 | 7.5 | 20 | 68 | 88 | 82 | 76 | 68 | 54 | 29 | ZFPV500_4T7.5 | 5.5 | 230-800 | 20.5 | 17 | |
| F | 6SP20-94-11-7.5 | 7.5 | 10 | 20 | 94 | 121 | 113 | 105 | 94 | 66 | 35 | ZFPV500_4T9.2 | 7.5 | 230-800 | 26 | 25 | |
| G | 6SP20-111-13-9.2 | 9.2 | 12.5 | 20 | 111 | 145 | 136 | 125 | 111 | 78 | 41 | ZFPV500_4T11 | 9.2 | 230-800 | 26 | 25 | |
| H | 6SP20-136-16-11 | 11 | 15 | 20 | 136 | 176 | 165 | 152 | 136 | 96 | 51 | ZFPV500_4T13 | 11 | 230-800 | 35 | 32 | |
| 我 | 6SP20-162-19-13 | 13 | 17.5 | 20 | 162 | 209 | 196 | 181 | 162 | 114 | 61 | ZFPV500_4T15 | 13 | 230-800 | 35 | 32 | |
| J | 6SP20-187-22-15 | 15 | 20 | 20 | 187 | 242 | 227 | 209 | 187 | 132 | 70 | ZFPV500_4T18.5 | 15 | 230-800 | 38.5 | 37 | |
| K | 6SP20-230-27-18.5 | 18.5 | 25 | 20 | 230 | 297 | 278 | 257 | 230 | 162 | 86 | ZFPV500_4T22 | 18.5 | 230-800 | 46.5 | 45 | |
| L | 6SP20-272-32-22 | 22 | 30 | 20 | 272 | 352 | 330 | 304 | 272 | 192 | 102 | ZFPV500_4T30 | 22 | 230-800 | 62 | 60 | |
| M | 6SP20-323-38-30 | 26 | 35 | 20 | 323 | 418 | 391 | 361 | 323 | 228 | 122 | ZFPV500_4T37 | 26 | 230-800 | 62 | 60 | |
| 图片 | 模型 | 发动机 力量 | 评级 流动 | 评级 头 | 这 最好的 使用 这 流动 头 | >>> 产品技术规格 | |||||||||||
| 三 阶段 | 升/分钟 | 0 | 333 | 500 | 666 | 750 | 833 | 太阳能水泵逆变器型号 | 额定功率 输出功率(千瓦) | 直流输入电压 范围(伏) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | |||||
| 380-415V- 50赫兹 | 千瓦 | 惠普 | 立方米/小时 | 米 | 立方米/小时 | 0 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||||||
| N | 6SP40-18-2-3 | 3 | 4 | 40 | 18 | 头部(米) | 26 | 25 | 21 | 18 | 16 | 13 | ZFPV500_4T4 | 3 | 230-800 | 11 | 9.5 |
| 这 | 6SP40-27-3-5.5 | 5.5 | 7.5 | 40 | 27 | 40 | 37 | 32 | 27 | 25 | 20 | ZFPV500_4T7.5 | 5.5 | 230-800 | 20.5 | 17 | |
| P | 6SP40--36-4-7.5 | 7.5 | 10 | 40 | 36 | 53 | 50 | 43 | 36 | 32 | 26 | ZFPV500_4T9.2 | 7.5 | 230-800 | 26 | 25 | |
| 问 | 6SP40-46-5-7.5 | 7.5 | 10 | 40 | 46 | 67 | 63 | 54 | 46 | 41 | 33 | ZFPV500_4T9.2 | 7.5 | 230-800 | 26 | 25 | |
| 拉 | 6SP40-55-6-9.2 | 9.2 | 12.5 | 40 | 55 | 80 | 75 | 65 | 55 | 49 | 40 | ZFPV500_4T11 | 9.2 | 230-800 | 26 | 25 | |
| S | 6SP40-64-7-11 | 11 | 15 | 40 | 64 | 94 | 88 | 75 | 64 | 57 | 47 | ZFPV500_4T13 | 11 | 230-800 | 35 | 32 | |
| T | 6SP40-74-8-13 | 13 | 17.5 | 40 | 74 | 107 | 101 | 86 | 74 | 65 | 54 | ZFPV500_4T15 | 13 | 230-800 | 35 | 32 | |
| 在 | 6SP40-92-10-15 | 15 | 20 | 40 | 92 | 134 | 126 | 108 | 92 | 82 | 67 | ZFPV500_4T18.5 | 15 | 230-800 | 38.5 | 37 | |
| 在 | 6SP40-110-12-18.5 | 18.5 | 25 | 40 | 110 | 161 | 151 | 130 | 110 | 98 | 80 | ZFPV500_4T22 | 18.5 | 230-800 | 46.5 | 45 | |
| 在 | 6SP40-129-14-22 | 22 | 30 | 40 | 129 | 188 | 176 | 151 | 129 | 115 | 94 | ZFPV500_4T26 | 22 | 230-800 | 62 | 60 | |
| X | 6SP40-156-17-26 | 26 | 35 | 40 | 156 | 228 | 214 | 184 | 156 | 139 | 114 | ZFPV500_4T30 | 26 | 230-800 | 62 | 60 | |
| 和 | 6SP40-184-20-30 | 30 | 40 | 40 | 184 | 268 | 252 | 216 | 184 | 164 | 134 | ZFPV500_4T37 | 30 | 230-800 | 76 | 75 | |
| 和 | 6SP40-221-24-37 | 37 | 45 | 40 | 221 | 322 | 302 | 259 | 221 | 196 | 161 | ZFPV500_4T45 | 37 | 230-800 | 92 | 91 | |
| 图片 | 模型 | 发动机 力量 | 评级 流动 | 评级 头 | 这 最好的 使用 这 流动 头 | >>> 产品技术规格 | |||||||||||
| 三 阶段 | 升/分钟 | 0 | 666 | 833 | 916 | 1000 | 1083 | 太阳能水泵逆变器型号 | 额定功率 输出功率(千瓦) | 直流输入电压 范围(伏) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | |||||
| 380-415V- 50赫兹 | 千瓦 | 惠普 | 立方米/小时 | 米 | 立方米/小时 | 0 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||||
| AA | 6SP60-31-4-7.5 | 7.5 | 10 | 60 | 31 | 头部(米) | 56 | 40 | 36 | 34 | 31 | 28 | ZFPV500_4T9.2 | 7.5 | 230-800 | 26 | 25 |
| AB | 6SP60-39-5-9.2 | 9.2 | 12.5 | 60 | 39 | 70 | 51 | 45 | 42 | 39 | 34 | ZFPV500_4T11 | 9.2 | 230-800 | 26 | 25 | |
| 交流电 | 6SP60-46-6-11 | 11 | 15 | 60 | 46 | 84 | 61 | 54 | 50 | 46 | 41 | ZFPV500_4T15 | 11 | 230-800 | 35 | 32 | |
| 广告 | 6SP60-62-8-15 | 15 | 20 | 60 | 62 | 112 | 82 | 72 | 67 | 62 | 55 | ZFPV500_4T18.5 | 15 | 230-800 | 38.5 | 37 | |
| 但 | 6SP60-70-9-18.5 | 18.5 | 25 | 60 | 70 | 126 | 93 | 81 | 75 | 70 | 62 | ZFPV500_4T18.5 | 18.5 | 230-800 | 46.5 | 45 | |
| 的 | 6SP60-78-10-18.5 | 18.5 | 25 | 60 | 78 | 140 | 103 | 90 | 84 | 78 | 69 | ZFPV500_4T22 | 18.5 | 230-800 | 46.5 | 45 | |
| 在 | 6SP60-86-11-22 | 22 | 30 | 60 | 86 | 154 | 116 | 100 | 93 | 86 | 76 | ZFPV500_4T22 | 22 | 230-800 | 62 | 60 | |
| 啊 | 6SP60-94-12-22 | 22 | 30 | 60 | 94 | 168 | 124 | 110 | 102 | 94 | 83 | ZFPV500_4T26 | 22 | 230-800 | 62 | 60 | |
| 人工智能 | 6SP60-102-13-26 | 26 | 35 | 60 | 102 | 182 | 136 | 118 | 110 | 102 | 90 | ZFPV500_4T26 | 26 | 230-800 | 62 | 60 | |
| 英语 | 6SP60-110-14-26 | 26 | 35 | 60 | 110 | 196 | 146 | 128 | 119 | 110 | 97 | ZFPV500_4T26 | 26 | 230-800 | 62 | 60 | |
| 和 | 6SP60-117-15-26 | 26 | 35 | 60 | 117 | 210 | 155 | 135 | 126 | 117 | 104 | ZFPV500_4T30 | 26 | 230-800 | 62 | 60 | |
| AL | 6SP60-125-16-30 | 30 | 40 | 60 | 125 | 224 | 168 | 145 | 135 | 125 | 111 | ZFPV500_4T37 | 30 | 230-800 | 76 | 75 | |
应用
● 深井泵在灌溉中的应用
● 村镇供水
● 清洁饮用水
● 花园浇水
● 环保
● 抽水和滴灌
泵详情
值得信赖的制造商:
我们专注于太阳能潜水井泵,拥有多年的 OEM/ODM 经验,确保可靠的质量和强大的全球供应链。
高效与创新:
我们的直流螺杆式太阳能水泵配备了 MPPT 控制器和无刷直流电机,可最大限度地提高能源效率,并在深井或低产水源中提供稳定的水流。
应用广泛:
非常适合农业灌溉、牲畜饮水和农村供水项目,为离网用水需求提供可持续的解决方案。
完全可定制:
泵的尺寸、流量、电压和品牌均可选择——非常适合自有品牌或定制解决方案,以满足您的特定项目需求。



● 永磁直流无刷同步电机:效率提高15-20%
● 采用油浸式电机,确保可靠性并避免油污染
● 合金机械密封,使用寿命更长,可靠性更高
● NSK 角接触轴承
控制器详情

MPPT:最大功率点跟踪
- DSP:数字信号处理 - 运行速度控制:无级调速
- 定时功能:设置水泵运行时间
- 过电流保护:电机卡住时自动停止。
- 软启动保护:保护电机和轴承
- 缺水保护:水位过高时自动重启
- 低电压/过电压保护:保护电机和控制器
- 反接保护:反接时自动断开电路
- 短路保护:电机接线短路时自动停止
测试报告
关键词
系统接线说明


太阳能电池板推荐
● 请按照产品手册正确连接太阳能电池板,因为过高的VOC电压可能会对控制器造成不可逆的损坏。
● 一般建议,根据水泵额定功率的 1.3 至 1.5 倍来计算所需的太阳能电池板功率。
● 连接太阳能电池板时,确保太阳能电池板的开路电压不超过控制器的最大开路电压限制。
| 不。 | 模型 | 控制器 Voc | 太阳能电池板连接 | ||||||
| 一个 | 6SP20-17-2-1.5 | ZFPV500_4T3 | 12个550W系列 | ![]() | |||||
| B | 6SP20-26-3-2.2 | ZFPV500_4T3 | 12个550W系列 | ![]() | |||||
| C | 6SP20-34-4-3 | ZFPV500_4T4 | 13个550W系列 | ![]() | |||||
| D | 6SP20-51-6-4 | ZFPV500_4T5.5 | 15个550W系列 | ![]() | |||||
| 和 | 6SP20-68-8-5.5 | ZFPV500_4T7.5 | 总共26个,其中13个550W串联,2组并联。 | ![]() | |||||
| F | 6SP20-94-11-7.5 | ZFPV500_4T9.2 | 总共26个,其中13个550W串联,2组并联。 | ![]() | |||||
| G | 6SP20-111-13-9.2 | ZFPV500_4T11 | 总共26个,其中13个550W串联,2组并联。 | ![]() | |||||
| H | 6SP20-136-16-11 | ZFPV500_4T13 | 共30个,其中15个550W串联,2组并联。 | ![]() | |||||
| 我 | 6SP20-162-19-13 | ZFPV500_4T15 | 总共39个,其中13个550W串联,3组并联。 | ![]() | |||||
| J | 6SP20-187-22-15 | ZFPV500_4T18.5 | 总共39个,其中13个550W串联,3组并联。 | ![]() | |||||
| K | 6SP20-230-27-18.5 | ZFPV500_4T22 | 共52个,其中13个550W串联,4组并联。 | ![]() | |||||
| L | 6SP20-272-32-22 | ZFPV500_4T30 | 总共56个,其中14个550W串联,4组并联。 | ![]() | |||||
| M | 6SP20-323-38-30 | ZFPV500_4T37 | 总共78个,其中13个550W串联,6个并联。 | ![]() | |||||
| N | 6SP40-18-2-3 | ZFPV500_4T4 | 13个550W系列 | ![]() | |||||
| 这 | 6SP40-27-3-5.5 | ZFPV500_4T7.5 | 总共26个,其中13个550W串联,2组并联。 | ![]() | |||||
| P | 6SP40--36-4-7.5 | ZFPV500_4T9.2 | 总共26个,其中13个550W串联,2组并联。 | ![]() | |||||
| 问 | 6SP40-46-5-7.5 | ZFPV500_4T9.2 | 总共26个,其中13个550W串联,2组并联。 | ![]() | |||||
| 拉 | 6SP40-55-6-9.2 | ZFPV500_4T11 | 总共26个,其中13个550W串联,2组并联。 | ![]() | |||||
| S | 6SP40-64-7-11 | ZFPV500_4T13 | 共30个,其中15个550W串联,2组并联。 | ![]() | |||||
| T | 6SP40-74-8-13 | ZFPV500_4T15 | 总共39个,其中13个550W串联,3组并联。 | ![]() | |||||
| 在 | 6SP40-92-10-15 | ZFPV500_4T18.5 | 总共39个,其中13个550W串联,3组并联。 | ![]() | |||||
| 在 | 6SP40-110-12-18.5 | ZFPV500_4T22 | 共52个,其中13个550W串联,4组并联。 | ![]() | |||||
| 在 | 6SP40-129-14-22 | ZFPV500_4T30 | 总共56个,其中14个550W串联,4组并联。 | ![]() | |||||
| X | 6SP40-156-17-26 | ZFPV500_4T30 | 总共78个,其中13个550W串联,6个并联。 | ![]() | |||||
| 和 | 6SP40-184-20-30 | ZFPV500_4T37 | 总共78个,其中13个550W串联,6个并联。 | ![]() | |||||
| 和 | 6SP40-221-24-37 | ZFPV500_4T45 | 总共98个,其中14个550W串联,7个并联。 | ![]() | |||||
| AA | 6SP60-31-4-7.5 | ZFPV500_4T9.2 | 总共26个,其中13个550W串联,2组并联。 | ![]() | |||||
| AB | 6SP60-39-5-9.2 | ZFPV500_4T11 | 总共26个,其中13个550W串联,2组并联。 | ![]() | |||||
| 交流电 | 6SP60-46-6-11 | ZFPV500_4T13 | 共30个,其中15个550W串联,2组并联。 | ![]() | |||||
| 广告 | 6SP60-62-8-15 | ZFPV500_4T15 | 总共39个,其中13个550W串联,3组并联。 | ![]() | |||||
| 但 | 6SP60-70-9-18.5 | ZFPV500_4T22 | 共52个,其中13个550W串联,4组并联。 | ![]() | |||||
| 的 | 6SP60-78-10-18.5 | ZFPV500_4T22 | 共52个,其中13个550W串联,4组并联。 | ![]() | |||||
| 在 | 6SP60-86-11-22 | ZFPV500_4T30 | 总共56个,其中14个550W串联,4组并联。 | ![]() | |||||
| 啊 | 6SP60-94-12-22 | ZFPV500_4T30 | 总共78个,其中13个550W串联,6个并联。 | ![]() | |||||
| 人工智能 | 6SP60-102-13-26 | ZFPV500_4T30 | 总共78个,其中13个550W串联,6个并联。 | ![]() | |||||
| 英语 | 6SP60-110-14-26 | ZFPV500_4T30 | 总共78个,其中13个550W串联,6个并联。 | ![]() | |||||
| 和 | 6SP60-117-15-26 | ZFPV500_4T30 | 总共78个,其中13个550W串联,6个并联。 | ![]() | |||||
| AL | 6SP60-125-16-30 | ZFPV500_4T37 | 总共78个,其中13个550W串联,6个并联。 | ![]() | |||||
包装清单
还需要准备其他材料。
● 1 个 3 英寸直流太阳能螺杆泵,带 1 根 2 米电缆
● 1 个泵出口接头
● 1 x 电缆接头拼接套件
● 1 x 防水拼接套件
● 合适的太阳能电池板。请参考说明书中的建议。
● 光伏电力电缆(用于将太阳能电池板连接到控制器)。
● 从水泵到水箱的聚乙烯管道。我们建议使用直径为1英寸或更大的聚乙烯管道。
● 一根不锈钢丝(称为安全绳)用于将水泵固定在井筒内。如果从水坝或河流中抽水,则需要使用浮球装置。
| 不。 | 物品 | 水泵包装 | 控制器包装 | 包装材料 | ||||||||
| 长度(厘米) | 宽度 (厘米) | 高度 (厘米) | 体积 (立方米) | 重量 (公斤) | 长度(厘米) | 宽度 (厘米) | 高度 (厘米) | 体积 (立方米) | 重量 (公斤) | |||
| 一个 | 6SP20-17-2-1.5 | 61 | 16 | 15 | 0.015 | 9 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| B | 6SP20-26-3-2.2 | 66 | 16 | 15 | 0.016 | 9 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| C | 6SP20-34-4-3 | 73 | 16 | 15 | 0.017 | 9.5 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| D | 6SP20-51-6-4 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 和 | 6SP20-68-8-5.5 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| F | 6SP20-94-11-7.5 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| G | 6SP20-111-13-9.2 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| H | 6SP20-136-16-11 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 我 | 6SP20-162-19-13 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| J | 6SP20-187-22-15 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| K | 6SP20-230-27-18.5 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| L | 6SP20-272-32-22 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| M | 6SP20-323-38-30 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| N | 6SP40-18-2-3 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 这 | 6SP40-27-3-5.5 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| P | 6SP40--36-4-7.5 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 问 | 6SP40-46-5-7.5 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 拉 | 6SP40-55-6-9.2 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| S | 6SP40-64-7-11 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| T | 6SP40-74-8-13 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 在 | 6SP40-92-10-15 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 在 | 6SP40-110-12-18.5 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 在 | 6SP40-129-14-22 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| X | 6SP40-156-17-26 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 和 | 6SP40-184-20-30 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 和 | 6SP40-221-24-37 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| AA | 6SP60-31-4-7.5 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| AB | 6SP60-39-5-9.2 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 交流电 | 6SP60-46-6-11 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 广告 | 6SP60-62-8-15 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 但 | 6SP60-70-9-18.5 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 的 | 6SP60-78-10-18.5 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 在 | 6SP60-86-11-22 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 啊 | 6SP60-94-12-22 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 人工智能 | 6SP60-102-13-26 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 英语 | 6SP60-110-14-26 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 和 | 6SP60-117-15-26 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| AL | 6SP60-125-16-30 | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |

直流太阳能潜水泵
交流/直流太阳能潜水泵
直流太阳能表面泵
交流/直流太阳能地面泵
太阳能游泳池水泵
内置控制器太阳能水泵
太阳能水泵逆变器
水泵配件



孔佑基先生 





