
安全须知
1. 操作前,务必确保水泵和控制器正确接地。否则,用户将面临严重的触电风险。
2.太阳能水泵必须连接到我们自己的控制器上。严禁在没有控制器的情况下测试水泵,否则电机将会烧毁。
3. 严禁在通电时连接电线,否则会有触电的危险。
4.当控制器运行时,严禁触摸或插拔电源线和输出电机线。
故障信息及故障排除方法
| 故障代码 | 故障描述 | 故障原因及解决方法 | 恢复程序 |
|---|---|---|---|
| P0 | 硬件过电流 | 控制器输出回路短路了。 控制器驱动模块错误,启动旋转电机 检查UVW三相系统中是否存在开路。恢复供电后重新连接线路,以确保UVW安装正确。 断电后,拆下电机线,然后重新给控制器通电。如果仍然出现 P0 故障,则说明控制器硬件损坏。 | 需要手动按键重置,否则设备断电后数据将被清除。 |
| P1 | 回水保护 | 水泵正在反转水流。请等待水流恢复正常后再重新启动。 如果管道未处于回水状态,或者回水超过 10 分钟后才报告故障,请检查电机输出 UVW。 检查地面是否有泄漏或短路。 | 前5次故障将显示90秒,然后自动清除并重启。之后每30分钟重启一次。 |
| P42 | 输入相缺保护 | 三相电源RST输入端开路。恢复供电后请重新连接线路,以确保RST触点可靠接触。 | 恢复后自动清除 |
| P43 | 输出相缺保护 | UVW三相电机出现开路。恢复供电后,请重新连接线路,以确保UVW电机可靠接触。 | 失败后,前5次尝试将等待30秒以清除故障并重新启动。从第6次尝试开始,系统将保持等待状态。 30 清除故障并重新启动。 |
| P44 | 启动失败 | 检查泵叶轮内是否有异物以及电机负载是否异常。 | 故障发生后,前 5 次等待 30 秒清除故障并重新启动,第 6 次等待 30 分钟清除故障并重新启动。 |
| P45 | 步调不一致的保护 | 电机型号不兼容。请选择兼容的水泵。 | 故障发生后,前 5 次等待 30 秒清除故障并重新启动,第 6 次等待 30 分钟清除故障并重新启动。 |
| P46 | 松速保护 | 电机型号不兼容。请选择兼容的水泵。水泵延长线过长。请缩短延长线。 电源功率过低,请提高电源功率。 水泵轴承卡住了,请清洗水泵轴承。 | 故障发生后,前 5 次等待 30 秒清除故障并重新启动,第 6 次等待 30 分钟清除故障并重新启动。 |
| P47 | 超速保护 | 水泵延长线太长,请缩短延长线的长度。 水泵轴承卡住了,请清洗水泵轴承。 | 故障发生后,前 5 次等待 30 秒清除故障并重新启动,第 6 次等待 30 分钟清除故障并重新启动。 |
| P48 | 干运转保护/负载骤降保护 | 水泵内的空气尚未完全排出。请切断电源,30秒后重新接通电源,启动水泵排出空气。 如果电机的运行功率低于预设的空转保护功率值,请在菜单中将功率值从 P0.5 调整到 P0.8。 | 时间由 P 1.9 设置决定,并且当 时间到了 之后,清除错误并重新启动。 |
| P51 | 高压保护 | 输入电压过高。请参考相应正态分布模型的电气特性。 | 立即恢复正常电压并清除故障 |
| P59 | 电源模式 选择错误 | 如果控制器在选择由 P0.2 设置的电源模式时无法检测到相应的电源输入,则会报告此故障代码。请检查电源模式的选择是否与控制器接线匹配。 | 恢复后自动清除 |
| P60 | 高温保护 | 控制器中的MCU温度超过设定值 85℃ | 温度正常时自动清除 |
| P63 | 压力感应过压保护 | 检查恒压设置是否正确,并确认压力传感器接线是否正确连接。 | 恢复压力并排除故障 |
| P64 | 压力感应断路保护 | 检查压力传感器型号是否正确,并确认传感器线路连接是否正确。 | 恢复正常压力反馈并消除故障 |
| PL | 低电压保护/低功率 | 输入电压过低。请参考相应正态分布模型的电气特性。 太阳能电池板的选择不正确。请参考相关建议进行正确选择。 | 恢复后自动清除 |
| E8 | 当前采样失败 | •切断电源,30 秒后重新启动。 | 重新启动电源 |
| 警报 | 反向连接保护 | •交换正负极导线。 | 重新启动电源 |
产品维护视频
支持信息:材料来源于互联网

直流太阳能潜水泵
交流/直流太阳能潜水泵
直流太阳能表面泵
交流/直流太阳能地面泵
太阳能游泳池水泵
内置控制器太阳能水泵
太阳能水泵逆变器
水泵配件



孔佑基先生