Z4PCB-ADHY 4英寸交流/直流混合式高品质离心潜水井太阳能泵,塑料叶轮泵,带交流/直流MPPT控制器

这款4英寸太阳能交流/直流混合式潜水深井泵,采用太阳能叶轮设计,可在无电网环境下可靠地抽水。它直接由太阳能电池板供电,无需传统电力或燃料,是一种环保且经济高效的解决方案。
这款太阳能直流潜水泵配备MPPT控制器和无刷直流电机,确保最高能源效率和稳定运行。其直流叶轮式设计使其即使在深井或低出水量水源中也能保持稳定的水流,从而减少维护需求。
这款耐用且用途广泛的直流泵是农业灌溉、牲畜饮水和农村供水项目的理想之选。无论是农场、花园还是偏远社区,这款无刷直流太阳能水泵都能提供可持续且持久的抽水解决方案。
| 不。 | 物品 | 额定交流电压 | 额定直流电压 | 额定功率 | 最佳输入 功率(瓦) | 最大流量 | 麦克斯·海德 | 出路 | 电缆 | 控制器 | 太阳能电池板 开路电压(VOC) |
| 一个 | Z4PC6-56-96-750B-A/DHY | 80-285伏 | 80-430伏 | 750瓦 | 400-1200瓦 | 6立方米/小时 | 56米 | 1.25 英寸 | 2米 | 艾迪 | <450V |
| B | Z4PC6-84-150-1100B-A/DHY | 80-285伏 | 80-430伏 | 1100瓦 | 600-1500瓦 | 6立方米/小时 | 84米 | 1.25 英寸 | 2米 | 艾迪 | <450V |
| C | Z4PC6-112-180-1300B-A/DHY | 80-285伏 | 80-430伏 | 1300瓦 | 600-1600瓦 | 6立方米/小时 | 112米 | 1.25 英寸 | 2米 | 艾迪 | <450V |
| D | Z4PC6-135-200-1500B-A/DHY | 80-285伏 | 80-430伏 | 1500瓦 | 600-1800瓦 | 6立方米/小时 | 135米 | 1.25 英寸 | 2米 | 艾迪 | <450V |
| 和 | Z4PC6-175-300-2200B-A/DHY | 80-285伏 | 80-430伏 | 2200瓦 | 600-2500瓦 | 6立方米/小时 | 175米 | 1.25 英寸 | 2米 | 艾迪 | <450V |
| F | Z4PC6-192-300-2500B-A/DHY | 80-285伏 | 80-430伏 | 2500瓦 | 600-2800瓦 | 6立方米/小时 | 192米 | 1.25 英寸 | 2米 | 艾迪 | <450V |
| G | Z4PC9-45-96-750B-A/DHY | 80-285伏 | 80-430伏 | 750瓦 | 400-1200瓦 | 9.0立方米/小时 | 45米 | 2.0 | 2米 | 艾迪 | <450V |
| H | Z4PC9-58-150-1100B-A/DHY | 80-285伏 | 80-430伏 | 1100瓦 | 600-1500瓦 | 9.0立方米/小时 | 58米 | 2.0 | 2米 | 艾迪 | <450V |
| 我 | Z4PC9-71-180-1300B-A/DHY | 80-285伏 | 80-430伏 | 1300瓦 | 600-1600瓦 | 9.0立方米/小时 | 71米 | 2.0 | 2米 | 艾迪 | <450V |
| J | Z4PC9-85-200-1500B-A/DHY | 80-285伏 | 80-430伏 | 1500瓦 | 600-1800瓦 | 9.0立方米/小时 | 85米 | 2.0 | 2米 | 艾迪 | <450V |
| K | Z4PC9-125-300-2200B-A/DHY | 80-285伏 | 80-430伏 | 2200瓦 | 600-2500瓦 | 9.0立方米/小时 | 125米 | 2.0 | 2米 | 艾迪 | <450V |
| L | Z4PC9-148-300-2500B-A/DHY | 80-285伏 | 80-430伏 | 2500瓦 | 600-2800瓦 | 9.0立方米/小时 | 148米 | 2.0 | 2米 | 艾迪 | <450V |
| M | Z4PC13-36-96-750B-A/DHY | 80-285伏 | 80-430伏 | 750瓦 | 400-1200瓦 | 13立方米/小时 | 36米 | 2.0 | 2米 | 艾迪 | <450V |
| N | Z4PC13-49-150-1100B-A/DHY | 80-285伏 | 80-430伏 | 1100瓦 | 600-1500瓦 | 13立方米/小时 | 49米 | 2.0 | 2米 | 艾迪 | <450V |
| 这 | Z4PC13-54-180-1300B-A/DHY | 80-285伏 | 80-430伏 | 1300瓦 | 600-1600瓦 | 13立方米/小时 | 54米 | 2.0 | 2米 | 艾迪 | <450V |
| P | Z4PC13-63-200-1500B-A/DHY | 80-285伏 | 80-430伏 | 1500瓦 | 600-1800瓦 | 13立方米/小时 | 63米 | 2.0 | 2米 | 艾迪 | <450V |
| 问 | Z4PC13-110-300-2200B-A/DHY | 80-285伏 | 80-430伏 | 2200瓦 | 600-2500瓦 | 13立方米/小时 | 110米 | 2.0 | 2米 | 艾迪 | <450V |
| 拉 | Z4PC13-130-300-2500B-A/DHY | 80-285伏 | 80-430伏 | 2500瓦 | 600-2800瓦 | 13立方米/小时 | 130米 | 2.0 | 2米 | 艾迪 | <450V |
| S | Z4PC17-48-200-1500B-A/DHY | 80-285伏 | 80-430伏 | 1500瓦 | 600-1800瓦 | 17立方米/小时 | 48米 | 2.0 | 2米 | 艾迪 | <450V |
| T | Z4PC17-72-300-2200B-A/DHY | 80-285伏 | 80-430伏 | 2200瓦 | 600-2500瓦 | 17立方米/小时 | 72米 | 2.0 | 2米 | 艾迪 | <450V |
| 在 | Z4PC17-80-300-2500B-A/DHY | 80-285伏 | 80-430伏 | 2500瓦 | 600-2800瓦 | 17立方米/小时 | 80米 | 2.0 | 2米 | 艾迪 | <450V |
应用
● 深井泵在灌溉中的应用
● 村镇供水
● 清洁饮用水
● 花园浇水
● 环保
● 抽水和滴灌
泵详情
值得信赖的制造商:
我们专注于太阳能潜水井泵,拥有多年的 OEM/ODM 经验,确保可靠的质量和强大的全球供应链。
高效与创新:
我们的直流螺杆式太阳能水泵配备了 MPPT 控制器和无刷直流电机,可最大限度地提高能源效率,并在深井或低产水源中提供稳定的水流。
应用广泛:
非常适合农业灌溉、牲畜饮水和农村供水项目,为离网用水需求提供可持续的解决方案。
完全可定制:
泵的尺寸、流量、电压和品牌均可选择——非常适合自有品牌或定制解决方案,以满足您的特定项目需求。



● 永磁直流无刷同步电机:效率提高15-20%
● 采用油浸式电机,确保可靠性并避免油污染
● 合金机械密封,使用寿命更长,可靠性更高
● NSK 角接触轴承
控制器详情

MPPT:最大功率点跟踪
- DSP:数字信号处理 - 运行速度控制:无级调速
- 定时功能:设置水泵运行时间
- 过电流保护:电机卡住时自动停止。
- 软启动保护:保护电机和轴承
- 缺水保护:水位过高时自动重启
- 低电压/过电压保护:保护电机和控制器
- 反接保护:反接时自动断开电路
- 短路保护:电机接线短路时自动停止



关键词
系统接线说明


太阳能电池板推荐
● 请按照产品手册正确连接太阳能电池板,因为过高的VOC电压可能会对控制器造成不可逆的损坏。
● 一般建议,根据水泵额定功率的 1.3 至 1.5 倍来计算所需的太阳能电池板功率。
● 连接太阳能电池板时,确保太阳能电池板的开路电压不超过控制器的最大开路电压限制。
| 不。 | 模型 | 控制器 Voc | 太阳能电池板连接 | |||||||
| 一个 | Z4PC6-56-96-750B-A/DHY | SAD-4C96-430VOC | ![]() | |||||||
| B | Z4PC6-84-150-1100B-A/DHY | SAD-4C15-430VOC | ![]() | |||||||
| C | Z4PC6-112-180-1300B-A/DHY | SAD-4C20-430VOC | ![]() | |||||||
| D | Z4PC6-135-200-1500B-A/DHY | SAD-4C20-430VOC | ![]() | |||||||
| 和 | Z4PC6-175-300-2200B-A/DHY | SAD-4C30-430VOC | ![]() | |||||||
| F | Z4PC6-192-300-2500B-A/DHY | SAD-4C30-430VOC | ![]() | |||||||
| G | Z4PC9-45-96-750B-A/DHY | SAD-4C96-430VOC | ![]() | |||||||
| H | Z4PC9-58-150-1100B-A/DHY | SAD-4C15-430VOC | ![]() | |||||||
| 我 | Z4PC9-71-180-1300B-A/DHY | SAD-4C20-430VOC | ![]() | |||||||
| J | Z4PC9-85-200-1500B-A/DHY | SAD-4C20-430VOC | ![]() | |||||||
| K | Z4PC9-125-300-2200B-A/DHY | SAD-4C30-220VOC | ![]() | |||||||
| L | Z4PC9-148-300-2500B-A/DHY | SAD-4C30-430VOC | ![]() | |||||||
| M | Z4PC13-36-96-750B-A/DHY | SAD-4C96-220VOC | ![]() | |||||||
| N | Z4PC13-49-150-1100B-A/DHY | SAD-4C15-430VOC | ![]() | |||||||
| 这 | Z4PC13-54-180-1300B-A/DHY | SAD-4C20-430VOC | ![]() | |||||||
| P | Z4PC13-63-200-1500B-A/DHY | SAD-4C20-430VOC | ![]() | |||||||
| 问 | Z4PC13-110-300-2200B-A/DHY | SAD-4C30-430VOC | ![]() | |||||||
| 拉 | Z4PC13-130-300-2500B-A/DHY | SAD-4C30-430VOC | ![]() | |||||||
| S | Z4PC17-48-200-1500B-A/DHY | SAD-4C20-430VOC | ![]() | |||||||
| T | Z4PC17-72-300-2200B-A/DHY | SAD-4C30-430VOC | ![]() | |||||||
| 在 | Z4PC17-80-300-2500B-A/DHY | SAD-4C30-430VOC | ![]() | |||||||



包装清单
还需要准备其他材料。
● 1 台 3 英寸无刷太阳能离心泵,配 1 根 2 米电缆
● 1 个带 MPPT 功能的 AC/DC 混合泵控制器
● 1 个塑料水位浮球开关(水箱传感器)
● 1 个泵出口接头
● 1 x 电缆接头拼接套件
● 1 x 防水拼接套件
● 合适的太阳能电池板。请参考说明书中的建议。
● 电机电源线(两根导线加一根地线)。我们建议使用比泵内原装电源线至少更粗的电缆。
● 光伏电缆(用于将太阳能电池板连接到控制器)。
● 从水泵到水箱的聚乙烯管道。我们建议使用直径为1英寸或更大的聚乙烯管道。
● 一根不锈钢丝(称为安全绳)用于将水泵固定在井筒内。如果从水坝或河流中抽水,则需要使用浮球装置。
| 不。 | 物品 | 水泵包装 | 控制器包装 | 包装材料 | ||||||||
| 长度(厘米) | 宽度 (厘米) | 高度 (厘米) | 体积 (立方米) | 重量 (公斤) | 长度(厘米) | 宽度 (厘米) | 高度 (厘米) | 体积 (立方米) | 重量 (公斤) | |||
| 一个 | Z4PC6-56-96-750B-A/DHY | 61 | 16 | 15 | 0.015 | 9 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| B | Z4PC6-84-150-1100B-A/DHY | 66 | 16 | 15 | 0.016 | 9 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| C | Z4PC6-112-180-1300B-A/DHY | 73 | 16 | 15 | 0.017 | 9.5 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| D | Z4PC6-135-200-1500B-A/DHY | 81 | 16 | 15 | 0.019 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 和 | Z4PC6-175-300-2200B-A/DHY | 88 | 16 | 15 | 0.021 | 10 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| F | Z4PC6-192-300-2500B-A/DHY | 93 | 16 | 15 | 0.022 | 11 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| G | Z4PC9-45-96-750B-A/DHY | 59 | 16 | 15 | 0.014 | 11.5 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| H | Z4PC9-58-150-1100B-A/DHY | 62 | 16 | 15 | 0.015 | 12 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 我 | Z4PC9-71-180-1300B-A/DHY | 66 | 16 | 15 | 0.016 | 11 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| J | Z4PC9-85-200-1500B-A/DHY | 72 | 16 | 15 | 0.017 | 11.5 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| K | Z4PC9-125-300-2200B-A/DHY | 83 | 16 | 15 | 0.020 | 11.5 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| L | Z4PC9-148-300-2500B-A/DHY | 89 | 16 | 15 | 0.021 | 11.5 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| M | Z4PC13-36-96-750B-A/DHY | 63 | 16 | 15 | 0.015 | 11.5 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| N | Z4PC13-49-150-1100B-A/DHY | 63 | 16 | 15 | 0.015 | 11.5 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 这 | Z4PC13-54-180-1300B-A/DHY | 67 | 16 | 15 | 0.016 | 11.5 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| P | Z4PC13-63-200-1500B-A/DHY | 77 | 16 | 15 | 0.018 | 11.5 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 问 | Z4PC13-110-300-2200B-A/DHY | 84 | 16 | 15 | 0.020 | 11.5 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 拉 | Z4PC13-130-300-2500B-A/DHY | 90 | 16 | 15 | 0.022 | 11.5 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| S | Z4PC17-48-200-1500B-A/DHY | 67 | 16 | 15 | 0.016 | 11.5 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| T | Z4PC17-72-300-2200B-A/DHY | 76 | 16 | 15 | 0.018 | 11.5 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |
| 在 | Z4PC17-80-300-2500B-A/DHY | 80 | 16 | 15 | 0.019 | 11.5 | 52 | 30 | 15 | 0.023 | 6.2 | 木箱 |

直流太阳能潜水泵
交流/直流太阳能潜水泵
直流太阳能表面泵
交流/直流太阳能地面泵
太阳能游泳池水泵
内置控制器太阳能水泵
太阳能水泵逆变器
水泵配件



孔佑基先生 









